Letzte Ereignisse:
|
Datum | Nummer | | Name der Bahnstrecke | Ereignisse |
2024.12.15 | 716 | | Loket předměstí - Loket | Stilllegung |
2024.12.15 | 25 | | Ocice - Padew | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.12.15 | 131 | | Chorzew Siemkowice - Zduńska Wola Karsznice | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.12.15 | 146 | | Wyczerpy - Chorzew Siemkowice | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.10.24 | 627 | | Praha-Krč - Branický Most | Inbetriebnahme des zweiten Gleises |
2024.08.10 | 7001 | | Hůrky - Nová Bystřice | Wiederinbetriebnahme |
2024.07 | 104 | | Limanowa - Klęczany | Abbruch |
2024.06.09 | 505 | | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem | Inbetriebnahme des zweiten Gleises |
2024.04.15 | R104 | | Vinkovci - Vukovar-Borovo Naselje | Elektrifizierung |
2024.04.15 | M601 | | Vukovar-Borovo Naselje - Vukovar | Elektrifizierung |
2024.03.18 | 36 | | Ostrołęka - Łapy | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.03.11 | 30 | | Łuków - Parczew Kolejowa | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.03.10 | 229 | | Stara Piła - Glincz | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.03.10 | 234 | | Miejsce Historyczne 248/2 - Stara Piła | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.03 | 239 | | Procyń - kujawsko-pomorskie / wielkopolskie | Abbruch |
Mehr anzeigen |