Letzte Ereignisse:
![](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/hr.png)
|
Datum | Nummer | | Name der Bahnstrecke | Ereignisse |
2024.12.15 | 716 | ![CZ](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/2.png) | Loket předměstí - Loket | Stilllegung |
2024.12.15 | 25 | ![PL](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/0.png) | Ocice - Padew | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.12.15 | 131 | ![PL](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/0.png) | Chorzew Siemkowice - Zduńska Wola Karsznice | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.12.15 | 146 | ![PL](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/0.png) | Wyczerpy - Chorzew Siemkowice | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.10.24 | 627 | ![CZ](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/2.png) | Praha-Krč - Branický Most | Inbetriebnahme des zweiten Gleises |
2024.08.10 | 7001 | ![CZ](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/2.png) | Hůrky - Nová Bystřice | Wiederinbetriebnahme |
2024.07 | 104 | ![PL](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/0.png) | Limanowa - Klęczany | Abbruch |
2024.06.09 | 505 | ![CZ](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/2.png) | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem | Inbetriebnahme des zweiten Gleises |
2024.04.15 | R104 | ![HR](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/11.png) | Vinkovci - Vukovar-Borovo Naselje | Elektrifizierung |
2024.04.15 | M601 | ![HR](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/11.png) | Vukovar-Borovo Naselje - Vukovar | Elektrifizierung |
2024.03.18 | 36 | ![PL](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/0.png) | Ostrołęka - Łapy | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.03.11 | 30 | ![PL](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/0.png) | Łuków - Parczew Kolejowa | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.03.10 | 229 | ![PL](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/0.png) | Stara Piła - Glincz | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.03.10 | 234 | ![PL](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/0.png) | Miejsce Historyczne 248/2 - Stara Piła | Wiederinbetriebnahme des Pv |
2024.03 | 239 | ![PL](//www.eisenbahnatlas.net/imgs/kraj/0.png) | Procyń - kujawsko-pomorskie / wielkopolskie | Abbruch |
Mehr anzeigen |